一、项目名称
强效功能细菌发掘与生物有机肥研制应用
二、项目简介
长期“重无机、轻有机”的施肥方式导致我国耕地土壤板结、肥力下降、生产力减弱,给农业可持续发展带来了严峻挑战。为提升耕地质量,落实“藏粮于地,藏粮于技” 国家粮食安全战略,国家先后出台“耕地质量保护与提升行动方案”、“减肥增效”、“高标准农田建设”系列政策,推广应用生物有机肥。本成果在国家自然科学基金、四川省科技计划、西部地区创新能力建设专项、四川省战略新兴产业化等项目的支撑下,历时近十年,系统地开展了菌种发掘、产品研发、工艺优化及推广应用等工作,突破了现有生物有机肥产品促生菌功能单一、适应复杂土壤环境能力弱、菌剂生产能耗高等技术瓶颈,为农业可持续发展提供了必要的菌肥产品和技术支撑,取得了显著的社会、经济和生态效益。
1. 从攀西钒钛磁铁尾矿、镉污染等土壤环境中分离纯化得到5008株细菌,最终发掘到了耐镉、铅、镍等重金属且适应能力强的促生细菌13株,包括:耐强酸(pH4.5)环境的高效降解秸秆产黄腐酸枯草芽孢杆菌JSB1;兼具耐强酸(pH4.0)、耐低温(15℃)和耐高盐(2.5%)的高产γ-氨基丁酸植物乳杆菌LYND1;耐强酸(pH4.5)、高产3-吲哚乙酸(≥380mg/L)的肠杆菌LY6;具有土壤修复和促生功能的苍白杆菌MGJ11、纤维菌LY22、根瘤菌KG2和解淀粉芽孢杆菌LY152;具较强抗逆性和多种促生功能的芽孢杆菌(KT9、KT6、KT80、KT10、KT119)及高效共生固氮的慢生根瘤菌PZHK1。研制了适用于农产品提质增产、减肥增效、土壤改良与生态修复等领域的系列生物有机肥产品。
2. 针对农用腐殖酸来源单一、生产成本高、准确测定困难等问题,利用枯草芽孢杆菌JSB1等菌株开发了低成本的“秸秆分散发酵-集中提取黄腐酸”的植物源黄腐酸生产技术,拓展了黄腐酸生产途径,解决了秸秆集中处置收储成本高的难题;创制了准确测定发酵液中黄腐酸含量的新方法,扩大了秸秆资源化利用途径。
3. 基于植物乳杆菌LYND1等菌株耐强酸的特性,创制了开放式发酵菌剂生产技术;同时研发了促进微生物生长、缩短发酵时间的促长剂,有效解决了促生菌剂和生物有机肥生产成本高的难题。
4. 基于攀西地区生态环境恶劣而修复技术匮乏的现状,创建了“强效生物有机肥-水黄皮-慢生根瘤菌PZHK1”联合修复矿区土壤技术体系,为攀西钒钛磁铁矿区生态恢复提供了技术支撑。
5. 获授权专利27件(发明专利10件),肥料登记证6个,发表论文23篇(SCI论文10篇)。2016年-2020年,秸秆等农业废弃物资源化利用225.7万吨,强效生物有机肥系列产品产能90.28万吨,累计推广面积339.8万亩,新增产值25.18亿元,新增利润6.93亿元,综合经济效益32.11亿元;应用于高标准农田建设2798亩,助推了四川省耕地质量提升和脱贫攻坚,产生了显著的经济、社会和生态效益。
三、主要知识产权和标准规范等目录(不超过10件)
知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准)具体名称 | 国家 (地区) | 授权号(标准编号) | 授权(标准发布)日期 | 证书编号 | 权利人(标准起草单位) | 发明人(标准起草人) | 发明专利(标准)有效状态 |
发明专利 | 一种生物修复重金属污染土壤的方法 | 中国 | ZL201510058158.9 | 2019-04-26 | 第 3351905 号 | 四川农业大学 | 余秀梅; 陈强; 李杨昕; 李艳梅; 崔永亮; 辜运富 | 有效 授权专利 |
发明专利 | 对六价铬具有还原能力的纤维菌及用途 | 中国 | ZL201510777941.0 | 2019-04-12 | 第 3333816 号 | 四川省兰月科技有限公司;四川省农业科学院生物技术核技术研究所 | 王强锋; 侯勇; 夏中梅; 曾显斌; 朱彭玲; 胡甦; 曾芸 | 有效 授权专利 |
发明专利 | 利用稻草生产黄腐酸的方法 | 中国 | ZL201110058374.5 | 2012-12-05 | 第 1095246 号 | 四川省兰月科技有限公司;四川省农业科学院生物技术核技术研究所 | 侯勇; 曾显斌; 夏中梅; 朱彭玲; 严庆海; 王兰英; 陈浩 | 有效 授权专利 |
发明专利 | 一株镉去除根瘤菌KG2、含有所述根瘤菌的菌剂及用途 | 中国 | ZL201711119185.8 | 2020-06-09 | 第 3834093 号 | 四川农业大学 | 余秀梅; 李艳梅; 崔永亮; 涂卫国; 陈强; 闫敏; 沈甜; 王琼瑶; 辜运富; 赵珂; 陈香归 | 有效 授权专利 |
发明专利 | 一种苍白杆菌MGJ11及利用其固定土壤重金属的方法 | 中国 | ZL201510662761.8 | 2020-05-19 | 第 3803247 号 | 四川农业大学 | 余秀梅; 李杨昕; 李艳梅; 康夏; 陈强; 辜运富; 陈翠平; 谢雨歆;崔永亮 | 有效 授权专利 |
发明专利 | 对镉具有固定效应并能促进植物生长的肠杆菌及其应用 | 中国 | ZL201510059908.4 | 2018-01-09 | 第 2770447 号 | 四川省兰月科技有限公司;四川省农业科学院生物技术核技术研究所 | 侯勇; 张亮; 夏中梅; 王强锋; 朱彭玲; 黄秀辉; 胡甦; 王赟; 曾芸; 王兰英; 曾显斌 | 有效 授权专利 |
发明专利 | 对镉具有阻隔效应的芽孢杆菌及用途 | 中国 | ZL201410641370.3 | 2017-07-28 | 第 2567626 号 | 四川省兰月科技有限公司;四川省农业科学院生物技术核技术研究所 | 侯勇; 王强锋; 张亮; 夏中梅; 朱彭玲; 黄秀辉; 胡甦; 王贇; 曾芸; 黄双飞; 李红兵; 王兰英; 曾显斌 | 有效 授权专利 |
发明专利 | 微生物促长剂及制备方法 | 中国 | ZL201410597523.9 | 2017-11-07 | 第 2685031 号 | 四川省兰月科技有限公司;四川省农业科学院生物技术核技术研究所 | 侯勇; 夏中梅; 李红兵; 王强锋; 张亮; 朱彭玲; 黄秀辉; 胡甦; 王贇; 曾芸; 黄双飞; 王兰英; 曾显斌 | 有效 授权专利 |
发明专利 | 发酵液中黄腐酸含量的测定方法 | 中国 | ZL201310557101.4 | 2015-05-20 | 第 1673637 号 | 四川省农业科学院生物技术核技术研究所;四川省兰月科技有限公司 | 侯勇; 曾芸; 夏中梅; 曾显斌; 黄秀辉; 朱彭玲; 陈浩; 王强锋; 张亮 | 有效 授权专利 |
发明专利 | 一种暗色产色链霉菌SICAU417及其应用 | 中国 | ZL201811487519.1 | 2020-09-22 | 第 3999911 号 | 四川农业大学 | 辜运富;尼玛扎西;刘婷;高雪;普布贵吉;马瑞萍;张宗锦;赵珂;陈强 | 有效 授权专利 |
四、论文专著目录(不超过5篇/部,发表在国内期刊的论文或国内出版的专著不少于1篇/部)
序号 | 论文(专著) 名称/刊名 /作者 | 年卷页码 (xx年xx卷xx页) | 发表时间(年月 日) | 通讯作者(含共同) | 第一作者(含共同) | 国内 作者 | 他引总次数 | 检索数据库 | 论文署名单位是否包含国外单位 |
1 | 钒钛磁铁矿尾矿土壤解钾细菌的多样性及镉对其解钾能力的影响/ 应用与环境生物学报/ 崔永亮, 李艳梅, 李利军, 游棵, 郑晓琴, 涂卫国, 王琼瑶, 庄启国, 王永志, 吴帆, 余秀梅* | 2019年第25卷76-82页 | 2019-02-25 | 余秀梅 | 崔永亮 | 李艳梅 李利军 游棵 郑晓琴 涂卫国 王琼瑶 庄启国 王永志 吴帆 | 0 | CSCD | 否 |
2 | Rhizobia population was favoured during in situ phytoremediation of vanadium-titanium magnetite mine tailings dam using Pongamia pinnata./ Environmental Pollution/ Xiumei Yu, Xia Kang, Yanmei Li, Yongliang Cui, Weiguo Tu, Tian Shen, Min Yan, Yunfu Gu, Likou Zou, Menggen Ma, Quanju Xiang, Ke Zhao, Yueyang Liang, Xiaoping Zhang, Qiang Chen* | 2019年第255卷113167页 | 2019-09-06 | 陈强 | 余秀梅 康夏 李艳梅 | 崔永亮 涂卫国 沈甜 闫敏 辜运富 邹立扣 马孟根 向泉桔 赵珂 梁越洋 张小平 | 4 | SCI | 是 |
3 | Biochemical and genetic basis of cadmium biosorption by Enterobacter ludwigii LY6, isolated from industrial contaminated soil/ Environmental Pollution/ Qiangfeng Wang, Qiang Li, Yang Lin, Yong Hou, Ziyuan Deng, Wu Liu, Haitao Wang, Zhongmei Xia* | 2020年第264卷114637页 | 2020-04-27 | 夏中梅 | 王强锋 李强 | 林杨 侯勇 邓自圆 刘武 王海涛 | 3 | SCI | 否 |
4 | Long-term phytoremediation using the symbiotic Pongamia pinnata reshaped soil micro-ecological environment./ Science of the Total Environment/ Xiumei Yu*, Tian Shen, Xia Kang, Yongliang Cui, Qiang Chen, Muhammad Shoaib, Han Liu, Fang Zhang, Sajad Huaaain, Quanju Xiang, Ke Zhao, Yunfu Gu, Menggen Ma, Shuangcheng Li, Likou Zou, Yueyang Liang | 2021年第774卷145112页 | 2021-02-06 | 余秀梅 | 余秀梅 沈甜 康夏 | 崔永亮 陈 强 刘 含 张 芳 向泉桔 赵 珂 辜运富 马孟根 李双成 邹立扣 梁越洋 | 0 | SCI | 是 |
5 | Synergistic anti-oxidative effects of Pongamia pinnata against nickel mediated by Rhizobium pisi and Ochrobacterium pseudogrignonense/ Ecotoxicology and Environmental Safety/ Muhammad Shoaib, Sajad Hussain, Xiran Cheng, Yongliang Cui, Han Liu, Qiang Chen, Menggen Ma, Yunfu Gu, Ke Zhao, Quanju Xiang, Jie Zhou, Jiahao Liu, Shuangcheng Li, Ting Zou, Xiumei Yu* | 2021年第227卷112244页 | 2021-04-29 | 余秀梅 | Muhammad Shoaib, Sajad Hussain, 程曦冉 | 崔永亮 刘含 陈强 马孟根 辜运富 赵珂 向泉桔 周洁 刘家昊 李双成 邹挺 | 0 | SCI | 否 |
合 计 |
|
|
|
五、主要完成人
余秀梅、王强锋、崔永亮、夏中梅、侯勇、辜运富、龙威宇、马孟根、涂卫国、向泉桔
六、完成单位
四川农业大学、四川省农业科学院生物技术核技术研究所 、四川省自然资源科学研究院、四川省兰月科技有限公司、四川中农润泽生物科技有限公司
点此翻页